в 2020-2021 учебном году
Наименование образовательной программы | Общая численность обучающихся | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований | Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение |
Всего | 880 | 880 | 0 |
Образовательная программа дошкольного образования | 283 | 283 | 0 |
Образовательная программа начального общего образования | 248 | 248 | 0 |
Образовательная программа основного общего образования | 318 | 318 | 0 |
Образовательная программа среднего общего образования | 31 | 31 | 0 |
Свежие комментарии