О закреплении муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями
О количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по каждой реализуемой образовательной программе, в том числе:
Класс | Количество учащихся | Свободных мест |
---|---|---|
начальное общее образование | ||
1а | 25 | 0 |
1б | 27 | 0 |
1в | 6 | 0 |
1г | 11 | 0 |
1д | 12 | 0 |
1е | 9 | 3 |
2а | 33 | 0 |
2б | 9 | 0 |
3а | 21 | 5 |
3б | 20 | 3 |
3в | 16 | 0 |
3г | 9 | 3 |
4а | 25 | 0 |
4б | 22 | 3 |
4в | 12 | 0 |
4г | 13 | 0 |
основное общее образование | ||
5а | 23 | 2 |
5б | 17 | 8 |
5в | 9 | 0 |
5г | 13 | 0 |
6а | 28 | 0 |
6б | 20 | 5 |
6в | 16 | 0 |
7а | 21 | 4 |
7б | 21 | 4 |
7в | 12 | 0 |
7г | 9 | 0 |
7д | 13 | 0 |
8а | 28 | 0 |
8б | 17 | 8 |
8в | 12 | 0 |
8г | 12 | 0 |
9а | 29 | 0 |
9б | 15 | 0 |
9в | 21 | 0 |
среднее общее образование | ||
10 | 10 | 15 |
11 | 20 | 5 |
Вакантные места для приема (перевода) воспитанников подразделения детского сада на 01.10.2023 г.:
с 1,5 – 2 лет – 2 места;
с 2 – 3 лет -2 места;
с 3-4 лет – 14 мест;
с 4-5 лет – 10 мест;
с 5 – 6 лет – 10 мест;
с 6 – 7 лет – 10 мест.