О количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по каждой реализуемой образовательной программе, в том числе:
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований на 01.03.2021 г.
Класс | Количество учащихся | Свободных мест |
2020-2021 учебный год | ||
1а | 33 | 0 |
1б | 11 | 0 |
1в | 9 | 0 |
1г | 11 | 1 |
2а | 20 | 5 |
2б | 21 | 4 |
2в | 16 | 0 |
3а | 26 | 0 |
3б | 23 | 3 |
3в | 12 | 0 |
3г | 10 | 2 |
4а | 22 | 3 |
4б | 17 | 8 |
4в | 9 | 0 |
4г | 8 | 4 |
Итого на уровне НОО | 248 | 30 |
5а | 28 | 0 |
5б | 17 | 8 |
5в | 12 | 0 |
6а | 20 | 5 |
6б | 20 | 5 |
6в | 21 | 0 |
6г | 9 | 0 |
7а | 28 | 0 |
7б | 17 | 8 |
7в | 21 | 0 |
8а | 28 | 0 |
8б | 10 | 2 |
8в | 16 | 0 |
9а | 19 | 6 |
9б | 20 | 5 |
9в | 19 | 0 |
9г | 13 | 0 |
Итого на уровне ООО | 318 | 39 |
10 | 11 | 14 |
11 | 20 | 5 |
Итого на уровне СОО | 31 | 19 |
Итого в ОУ | 597 | 88 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц на 01.03.2021 г.
Образовательная программа | Количество учащихся | Свободных мест |
Начальное общее образование | 0 | 0 |
Основное общее образование | 0 | 0 |
Среднее общее образование | 0 | 0 |
Свежие комментарии